Schedules effective October 6, 2025
Monday through Friday except holidays
To Stanford University
Monday through Friday except holidays
To Stanford University
To Stanford University
| Union City BART | Ardenwood Park & Ride | Willow Rd. & Middlefield Rd. | Palo Alto Caltrain | Stanford Oval |
|---|---|---|---|---|
| 5:25a | 5:37a | 5:54a | 6:01a | 6:10a |
| 5:55a | 6:07a | 6:24a | 6:31a | 6:40a |
| 6:30a | 6:42a | 6:59a | 7:06a | 7:15a |
| 7:05a | 7:20a | 7:47a | 7:58a | 8:07a |
| 7:40a | 7:58a | 8:25a | 8:36a | 8:45a |
| 8:20a | 8:38a | 9:05a | 9:16a | 9:25a |
| 9:55a | 10:11a | 10:30a | 10:40a | 10:49a |
| 11:50a | 12:04p | 12:23p | 12:33p | 12:42p |
| 1:32p | 1:46p | 2:05p | 2:15p | 2:24p |
| 2:02p | 2:16p | 2:35p | 2:45p | 2:54p |
| 2:32p | 2:47p | 3:06p | 3:16p | 3:23p |
| 3:02p | 3:17p | 3:36p | 3:46p | 3:53p |
| 3:32p | 3:46p | 4:05p | 4:15p | 4:22p |
| 4:02p | 4:17p | 4:36p | 4:46p | 4:53p |
| 4:32p | 4:47p | 5:06p | 5:16p | 5:23p |
| 5:08p | 5:23p | 5:42p | 5:52p | 5:59p |
| 5:48p | 6:03p | 6:22p | 6:32p | 6:39p |
| 6:13p | 6:28p | 6:47p | 6:57p | 7:04p |
| 6:40p | 6:55p | 7:14p | 7:24p | 7:31p |
Monday through Friday except holidays
To Union City BART
Monday through Friday except holidays
To Union City BART
To Union City BART
| Stanford Oval | Palo Alto Caltrain | Willow Rd. & Middlefield Rd. | Ardenwood Park & Ride | Union City BART |
|---|---|---|---|---|
| 6:25a | 6:34a | 6:42a | 7:00a | 7:12a |
| 7:00a | 7:09a | 7:17a | 7:35a | 7:47a |
| 7:35a | 7:44a | 7:52a | 8:10a | 8:22a |
| 8:20a | 8:29a | 8:37a | 8:55a | 9:07a |
| 9:05a | 9:14a | 9:22a | 9:40a | 9:52a |
| 9:45a | 9:54a | 10:02a | 10:20a | 10:32a |
| 11:00a | 11:09a | 11:17a | 11:35a | 11:48a |
| 12:55p | 1:05p | 1:13p | 1:36p | 1:53p |
| 2:40p | 2:50p | 3:01p | 3:24p | 3:41p |
| 3:12p | 3:22p | 3:33p | 3:56p | 4:14p |
| 3:42p | 3:52p | 4:03p | 4:26p | 4:44p |
| 4:12p | 4:22p | 4:33p | 5:05p | 5:23p |
| 4:42p | 4:52p | 5:03p | 5:35p | 5:53p |
| 5:12p | 5:22p | 5:33p | 6:05p | 6:21p |
| 5:50p | 6:00p | 6:11p | 6:33p | 6:49p |
| 6:12p | 6:22p | 6:31p | 6:53p | 7:06p |
| 6:50p | 6:59p | 7:08p | 7:28p | 7:41p |
| 7:15p | 7:24p | 7:33p | 7:53p | 8:06p |
| 7:42p | 7:51p | 8:00p | 8:20p | 8:33p |
After crossing the bridge, arrival times may vary due to traffic conditions.
If traffic allows, buses traveling toward Union City BART may leave Ardenwood Park & Ride early.